«Паддингтон» в итоге вышел на вторую строчку с отличными цифрами $25,2 млн., «Шафер напрокат» замкнул тройку лидеров с кассой $24,5 млн. Еще один новичок, «Кибер», в итоге даже оказался за пределами ТОП-10 (по уточненным данным за три дня он собрал $3,84 млн. - «почетный» 10-й с конца дебют в истории кино для росписи 2500+ копий). «Голодным играм» осталось добрать всего $0,2 млн., чтобы стать самым кассовым релизом 2014 года:
Кассовые сборы США за 16 - 19 января 2015:
№ | Название фильма | Сборы, млн. | Измен., % | Копии | Всего, млн. |
1 ↑20 | Снайпер American-Sniper | $105,31 | +18071,1% | 3555 (+3551) | $108,73 |
2 | Приключения Паддингтона Paddington | $25,21 | - | 3303 | $25,21 |
3 | Шафер напрокат The Wedding Ringer | $24,5 | - | 3003 | $24,5 |
4 ↓3 | Заложница 3 Taken 3 | $17,4 | -55,6% | 3594 | $66,19 |
5 ↓3 | Сельма Selma | $11,5 | +1,7% | 2235 (+56) | $29,17 |
6 ↓3 | Чем дальше в лес Into the Woods | $8,7 | -9,0% | 2758 (-75) | $116,45 |
7 ↓1 | Игра в имитацию The Imitation Game | $8,07 | +11,8% | 1611 (+45) | $51,68 |
8 ↓4 | Хоббит: Битва пяти воинств The Hobbit: The Battle of the Five Armies | $6,01 | -36,0% | 2220 (-1182) | $245,68 |
9 ↓2 | Ночь в музее: Секрет гробницы Night at the Museum: Secret of the Tomb | $5,07 | -24,6% | 2437 (-934) | $106,01 |
10 ↓5 | Несломленный Unbroken | $4,96 | -39,3% | 2602 (-699) | $109,3 |
11 | Кибер Blackhat | $4,42 | - | 2567 | $4,42 |
12 ↓4 | Энни Annie | $2,8 | -41,1% | 1585 (-1271) | $82,98 |
13 ↓3 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | $2,3 | -38,9% | 1221 (-842) | $332,95 |
Жаль, что Спилберг ушел. Вроде бы там были бюджетные разногласия. С таким успехом студии могли бы и раскошелиться.