Следующие три строчки также за новичками чарта - второй идет «Исчезнувшая» Дэвида Финчера с хорошим результатом $24,6 млн., совсем немного отстала болливудская версия «Рыцаря дня» - у боевика «Пиф-паф» $24,2 млн. «Дракула» начинает вполне терпимо для 25 рынков, приблизительно столько же у хоррора «Аннабель», которая также прокатывается на 25 территориях.
«Бегущий в лабиринте» в течение нескольких дней форсирует $200 млн. по миру (6 бюджетов), «Стражи Галактики» к финальной премьере в Китае, которая состоится на этой неделе, подойдут с кассой более $650 млн. При хорошем результате, скажем, на уровне недавних «Людей Икс» (собрали в Китае $116,5 млн.), финальный результат картины может быть в промежутке $750-800 млн.
Международные кассовые сборы за 2 - 5 октября 2014:
№ | Название фильма | Сборы | Измен., % | Территории | Среднее, млн. | Всего, млн. | Мировые сборы, млн. | Бюд., млн. | Н |
1 | Лучшие друзья Breakup Buddies | $38,0 | – | 4 | 9,5 | 93,0 | 93,2 | 94,13 | 1 |
2 | Исчезнувшая Gone Girl | $24,6 | – | 40 | 0,615 | 24,6 | 62,1 | 61 | 1 |
3 | Пиф-паф Bang Bang | $24,2 | – | 9 | 2,689 | 24,2 | 25,6 | 23 | 1 |
4 | Дракула Dracula Untold | $21,0 | – | 25 | 0,84 | 21,0 | 21,0 | 100 | 1 |
5 | Проклятие Аннабель Annabelle | $20,0 | +852,4% | 25 | 0,8 | 23,0 | 60,1 | 6,5 | 2 |
6 ↓5 | Бегущий в лабиринте The Maze Runner | $16,5 | -41,9% | 62 (-2) | 0,266 | 119,1 | 192,7 | 34 | 4 |
7 ↓5 | Великий уравнитель The Equalizer | $13,0 | -31,6% | 71 (-6) | 0,183 | 39,6 | 103,8 | 55 | 2 |
8 | Чёрный и белый 2: Рассвет справедливости Pi Zi Ying Xiong 2 | $10,0 | – | 3 | 3,333 | 19,0 | 19,0 | 30 | 1 |
9 ↓6 | Дорогой Qin Ai De Xiao Hai | $6,5 | -51,8% | 1 | 6,5 | 33,0 | 33,0 | – | 2 |
10 ↓5 | Семейка монстров The Boxtrolls | $6,0 | +11,1% | 23 (+6) | 0,261 | 26,0 | 58,1 | 60 | 4 |
