«Как приручить дракона 2» продолжает набирать обороты. Мультфильм удвоил количество территорий и с кассой $43,5 млн. поднялся на вторую строчку чарта. Текущие мировые сборы составляют $172,4 млн. и это только начало.

«Виноваты звезды», если будут и дальше двигаться таким темпом, вполне могут обойти «Дивергент» в мировом прокате - Шейлин Вудли все больше приобретает очертания кассовой звезды. «Годзилла» благодаря Китаю уверенно приближается к $500 млн., «Люди Икс: Дни минувшего будущего» на днях перевалят за $700 млн. по миру и постепенно приближаются к самому успешному релизу 2014 года, которым пока что является «Первый мститель: Другая война» ($710,7 млн.). «Люди Икс» должны успеть какое-то время побыть в лидерах, пока их, в свою очередь, не обойдут новые «Трансформеры».
Международные кассовые сборы за 19 - 22 июня 2014:
№ | Название фильма | Сборы | Измен., % | Территории | Среднее, млн. | Всего, млн. | Мировые сборы, млн. | Бюд., млн. | Н |
1 ↑2 | Малефисента Maleficent | $44,7 | +20,2% | 55 (+1) | 0,813 | 335,6 | 521,6 | 180 | 4 |
2 ↑2 | Как приручить дракона 2 How to Train Your Dragon 2 | $43,5 | +81,3% | 54 (+28) | 0,806 | 77,2 | 172,4 | 145 | 2 |
3 ↓1 | Грань будущего Edge of Tomorrow | $21,5 | -42,3% | 66 | 0,326 | 218,3 | 292,8 | 178 | 4 |
4 ↑2 | Виноваты звезды The Fault in Our Stars | $20,0 | +24,2% | 46 (+8) | 0,435 | 65,0 | 163,7 | 12 | 3 |
5 ↓4 | Годзилла Godzilla | $15,0 | -60,9% | 58 (-5) | 0,259 | 282,4 | 477,3 | 160 | 6 |
6 ↑1 | Мачо и ботан 2 22 Jump Street | $14,1 | +110,4% | 31 (+16) | 0,455 | 38,2 | 149,7 | 70 | 3 |
7 ↓2 | Люди Икс: Дни минувшего будущего X-Men: Days of Future Past | $11,3 | -38,6% | 48 (-27) | 0,236 | 477,3 | 694,1 | 200 | 4 |
8 | Смешанные Blended | $6,1 | – | 37 | 0,165 | 21,3 | 63,7 | 40 | 5 |
9 ↓0 | Холодное сердце Frozen | $3,4 | -10,5% | 2 | 1,7 | 858,4 | 1259,1 | 150 | 30 |
10 ↓0 | Трудный день Kkeut-kka-ji-gan-da | $3,4 | +3,0% | 1 | 3,4 | 21,0 | 21,0 | – | 4 |
