
«Помпеи» Пола У. С. Андерсона начали откровенно слабо – $10 млн. это не результат для фильма с бюджетом $100 млн. Окупаемость проекта после такого старта находится под большим вопросом. Его может спасти только очень хорошая зарубежная отдача, для чего пока нет предпосылок.

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» с текущим результатом $423,627 млн. уже занимают 10-е место в списке самых успешных релизов американского проката, но выше уже не поднимутся, так как находятся на излете.
На следующей неделе в игру вступают новый боевик Лиама Нисона «Воздушный маршал» и библейская драма «Сын Божий», которые поборются с «Лего» за лидерство в чарте.
Кассовые сборы США за 21 - 23 февраля 2014:
№ | Название фильма | Сборы, млн. | Измен., % | Копии | Всего, млн. |
1 ↓0 | Лего. Фильм The Lego Movie | $31,45 | -36,9% | 3890 (+115) | $183,16 |
2 | Три дня на убийство 3 Days to Kill | $12,3 | - | 2872 | $12,3 |
3 | Помпеи Pompeii | $10,01 | - | 2658 | $10,01 |
4 ↓1 | РобоКоп RoboCop | $9,4 | -56,6% | 3372 | $43,6 |
5 ↓1 | Охотники за сокровищамим The Monuments Men | $8,1 | -47,7% | 3064 (-19) | $58,05 |
6 ↓4 | Что случилось прошлой ночью About Last Night | $7,4 | -71,1% | 2253 | $38,15 |
7 ↓1 | Совместная поездка Ride Along | $4,67 | -46,4% | 2186 (-331) | $123,18 |
8 ↓0 | Холодное сердце Frozen | $4,36 | -30,0% | 1891 (-210) | $384,06 |
9 ↓4 | Анатомия любви Endless Love | $4,3 | -67,7% | 2896 | $20,15 |
10 ↓3 | Любовь сквозь время Winter's Tale | $2,13 | -70,8% | 2965 | $11,23 |
