«Охотники за сокровищами» Джорджа Клуни начинают неплохо – после $7 млн. в пятницу можно рассчитывать на $20+ млн. и $55-60 млн. за весь прокат. Фильм обошелся Sony в приличные $70 млн. и окупаться ему предстоит не без помощи международного проката.
«Академия вампиров» начинает очень слабо, возможно тому причиной стала невразумительная маркетинговая кампания – трейлеры и постеры выглядели как недоразумение и не соответствовали духу книги. Фанаты восприняли близко к сердцу тот факт, что режиссер Марк Уотерс снял еще одних «Дрянных девчонок» вместо полноценной экранизации популярного по всему миру бестселлера. Как итог – $1,4 млн. в первый день и не более $4 млн. за выходные. Это громкий-прегромкий провал и в лучшем случае 7-е место по итогу уикенда. Подведение итогов завтра вечером.
Кассовые сборы США за пятницу, 7 февраля 2014:
№ | Название фильма | Сборы, млн. | Измен., % | Копии | Всего, млн. |
1 | Лего. Фильм The Lego Movie | $17,14 | - | 3775 | $17,14 |
2 | Охотники за сокровищамим The Monuments Men | $7,0 | - | 3083 | $7,0 |
3 ↓2 | Совместная поездка Ride Along | $2,6 | -35,2% | 2800 (-67) | $98,33 |
4 ↓2 | Этот неловкий момент That Awkward Moment | $1,72 | -56,6% | 2809 | $13,02 |
5 | Академия вампиров Vampire Academy | $1,43 | - | 2676 | $1,43 |
6 ↓2 | Холодное сердце Frozen | $1,41 | -37,4% | 2460 (-294) | $363,17 |
7 ↓4 | Уцелевший Lone Survivor | $1,4 | -39,6% | 2869 (-416) | $108,69 |
8 ↓2 | Джек Райан: Теория хаоса Jack Ryan: Shadow Recruit | $0,93 | -48,1% | 2139 (-768) | $41,8 |
9 ↓4 | День труда Labor Day | $0,91 | -52,7% | 2584 | $7,85 |
10 ↓2 | Афера по-американски American Hustle | $0,75 | -43,6% | 1640 (-576) | $135,77 |
Хахаха. Неужели зритель решил напревленно выдавить подобные фильмы. Хорошо.