Среди студий больше всего заработал Дисней – $356 млн. (26% от общего пирога), а среди российских дистрибьюторов - "Каро-Премьер / Каропрокат" ($202млн. - 15% от общего пирога) и "Централ Партнершип" ($194 млн. - 14% от общего пирога).
Отметим, что был установлен новый рекорд по количеству прокатных площадок – «Семейка Крудс» начала поход по российским кинотеатрам с цифрой в 2166 копий. Также стоит отметить, что четвертый год подряд российский кинорынок берет свыше $1 млрд., причем с каждым годом сумма только растет.
Итоги мы начнем подводить с лучшей отечественной двадцатки:
В личном зачете отечественных релизов уверенно победил «Сталинград», который стал самым кассовым отечественным фильмом в истории и вышел на общее третье место, уступая только «Аватару» и «Пиратам Карибского моря 4». Вторым стал мультик «Три богатыря на дальних берегах», который является самым успешным отечественным анимационным проектом в истории России. Тройку замыкает российский спортивный эпик «Легенда №17». По сравнению с прошлым годом прибыль от ТОП-20 российских фильмов выросла на 28% - нет смысла жаловаться на плохую посещаемость отечественного кино и вводить какие-то жуткие квоты на зарубежное кино, которыми нас пугали весь год.
Перейдем непосредственно к списку победителей:
№ | Фильм | Прокатчик | Сборы, млн., $ |
1 | «Сталинград» Stalingrad | WDSSPR | $51,761 |
2 | «Три богатыря на дальних берегах» Three strongmans on distant banks | Наше Кино | $31,506 |
3 | «Легенда №17» Legend №17 | Централ Партнершип | $29,3 |
4 | «Горько!» Bitterly! | Bazelevs | $25,531 |
5 | «Метро» Metro | Наше Кино | $12,062 |
6 | «Что творят мужчины!» What men are doing! | Каропрокат | $9,964 |
7 | «С новым годом, мамы!» Happy New Year, Mothers! | Каропрокат | $9,43 |
8 | «Джентльмены, удачи!» Gentlemen of fortune | Bazelevs | $7,863 |
9 | «Снежная королева» The Snow Queen | Bazelevs | $7,165 |
10 | «Билет на Vegas» Ticket to Vegas | Парадиз | $6,81 |
11 | «Дублёр» The Valet | Каропрокат | $6,552 |
12 | «Тайна перевала Дятлова» Dyatlov Pass Incident | Fox | $4,952 |
13 | «Остров везения» Island of Luck | Каропрокат | $4,74 |
14 | «Курьер из «Рая» Courier from Paradise | WDSSPR | $4,478 |
15 | «Географ глобус пропил» The Geographer Drank Away His Globe | Наше Кино | $4,129 |
16 | «О чём молчат девушки» What girls are quiet about | Централ Партнершип | $3,679 |
17 | «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу» Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу | Fox | $3,15 |
18 | «Околофутбола» Nearfootball | Наше Кино | $2,975 |
19 | «Всё включено 2» All Inclusive 2 | Парадиз | $2,905 |
20 | «Как поймать перо Жар-Птицы» How to Catch the Feather of Zhar Ptitsa | Наше Кино | $2,029 |
А теперь – самое вкусное. В общем зачете уверенно победил «Сталинград», следом за ним идут «Железный человек 3» и «Хоббит: Нежданное путешествие». Суммарные сборы первой двадцатки по сравнению с прошлым годом выросли на 10%, также мы наблюдаем новое качество бокс-офиса - все представители ТОП-20 за исключением одного собрали свыше $20 млн. Такого еще не было никогда!
Перейдем непосредственно к списку победителей:
№ | Фильм | Сборы, млн., $ | Сборы, млн. руб. | Копии | Нараб. на копию, тыс. $ | Недель в прокате |
1 | «Сталинград» Stalingrad | $51,761 | 1669 | 1449 | $35,7 | 9 |
2 | «Железный человек 3» Iron Man 3 | $44,508 | 1382 | 1500 | $29,7 | 10 |
3 | «Хоббит: Нежданное путешествие» The Hobbit: An Unexpected Journey | $43,653 | 1348 | 2128 | $32,4 | 12 |
4 | «Тор 2: Царство тьмы» Thor: The Dark World | $35,836 | 1163 | 1500 | $24,0 | 8 |
5 | «Гадкий я 2» Despicable Me 2 | $35,111 | 1159 | 968 | $36,3 | 11 |
6 | «Форсаж 6» Furious 6 | $34,290 | 1071 | 917 | $37,4 | 7 |
7 | «Три богатыря на дальних берегах» Three strongmans on distant banks | $31,506 | 950 | 1600 | $19,7 | 11 |
8 | «Жизнь Пи» Life of Pi | $30,150 | 920 | 1595 | $32,8 | 10 |
9 | «Легенда №17» Legend №17 | $29,295 | 923 | 1400 | $31,7 | 21 |
10 | «Семейка Крудс» The Croods | $28,618 | 880 | 2166 | $13,2 | 9 |
11 | «Оз: Великий и Ужасный» Oz the Great and Powerful | $27,374 | 842 | 1137 | $24,1 | 10 |
12 | «Горько!» Bitterly! | $25,506 | 810 | 1550 | $31,5 | 7 |
13 | «Война миров Z» World War Z | $24,831 | 813 | 1560 | $15,9 | 13 |
14 | «Голодные игры: И вспыхнет пламя» The Hunger Games: Catching Fire | $23,478 | 775 | 1660 | $14,2 | 9 |
15 | «Росомаха: Бессмертный» The Wolverine | $22,367 | 724 | 2044 | $11,0 | 8 |
16 | «Гравитация» Gravity | $21,419 | 685 | 1219 | $17,6 | 9 |
17 | «Университет монстров» Monsters University | $21,059 | 676 | 1138 | $31,2 | 11 |
18 | «Иллюзия обмана» Now You See Me | $20,957 | 680 | 914 | $22,9 | 16 |
19 | «Тихоокеанский рубеж» Pacific Rim | $20,545 | 676 | 1540 | $13,3 | 6 |
20 | «Обливион» Oblivion | $19,131 | 593 | 881 | $21,7 | 9 |
По итогам года произошли существенные изменения в ТОП-20 самых кассовых фильмов России. На третье место ворвался «Сталинград» (11-й по силе дебют в истории России), на 9-е - «Железный человек 3» (второй дебют в истории), на 11-е - «Хоббит: Нежданное путешествие» (16-й дебют в истории), на 16-е - «Тор 2: Царство тьмы», на 17-е - «Гадкий я 2», на 20-е - «Форсаж 6».
Остальные итоги 2013 года:
• Лучшие актеры
• Лучшие актрисы
• Лучшие режиссеры
• Лучшие фильмы
• Худшие фильмы
• Лучшие трейлеры
• Лучшие постеры
• Самые сексуальные героини
• Самые запомнившиеся моменты
• Самые яркие злодеи и герои
• Лучшие саундтреки и композиции
• Самые кассовые фильмы
• Самые кассовые фильмы украинского проката
• ТОП-20 новостей
• Самые ожидаемые фильмы 2014 года