Вторую строчку удержала «Эволюция Борна», которая благодаря $9,3 млн. вышла на $85,5 млн. за три неполные недели домашнего заезда.
Тройку замыкает «ПараНорман» с кассой $8,6 млн. и $28,3 млн. за два раунда.
Гонку среди новичков выиграла «Срочная доставка» с деньгами $6,3 млн., следом за ней расположилась документалка «2016: Америка Обамы» с заработком $6,24 млн., которые она получила всего лишь с тысячи копий (лучшая наработка в десятке). «Побег» начал со слабых $4,7 млн., хотя американцев можно понять – трейлер был еще тот. Правда, стоил фильм всего $2 млн., так что любой заработок для него уже праздник.
«Темный рыцарь: Возрождение легенды» уже находится на 11-й строчке за всю историю домашнего проката, «Храбрая сердцем» вышла на приличное 14-е место среди мультиков в американском прокате.
На следующей неделе в игру вступают «Самый пьяный округ в мире» и «Шкатулка проклятия» - именно они разыграют между собой позицию лидера.
№ | Фильм | Сборы, млн., $ | Измен., ±, % | Копии | Всего, млн., $ |
1 ↓0 | «Неудержимые 2» The Expendables 2 | $13,5 | -52,8% | 3355 (+39) | $52,32 |
2 ↓0 | «Эволюция Борна» The Bourne Legacy | $9,3 | -45,5% | 3654 (-99) | $85,5 |
3 ↓0 | «Паранорман, или Как приручить зомби» ParaNorman | $8,55 | -39,3% | 3455 (+26) | $28,28 |
4 ↓0 | «Грязная кампания за честные выборы» The Campaign | $7,44 | -43,3% | 3302 (+47) | $64,55 |
5 ↑1 | «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» The Dark Knight Rises | $7,15 | -35,1% | 2606 (-551) | $422,19 |
6 ↑1 | «Странная жизнь Тимоти Грина» The Odd Life of Timothy Green | $7,13 | -34,2% | 2598 | $27,08 |
7 | «Срочная доставка» Premium Rush | $6,3 | - | 2255 | $6,3 |
8 ↑5 | «2016: Америка Обамы» 2016: Obama's America | $6,24 | +401,2% | 1091 (+922) | $9,08 |
9 ↓1 | «Весенние надежды» Great Hope Springs | $6,0 | -34,1% | 2402 (+41) | $45,0 |
10 | «Побег» Hit and Run | $4,68 | - | 2870 | $5,87 |
Оказывается, можно снять фильм с Бредли Купером и Кристен Белл всего за два лимона!