Двадцатку самых кассовых картин 2013 года.
Перед тем, как перейти к самому сладкому, подведем итоги главного кинорынка мира, в котором рождаются голливудские фильмы – США. В двойку лидеров здесь попали именно те, на кого все делали ставку еще в начале года, так что здесь обошлось без сюрпризов. В прошлом году было три релиза, которые собрали свыше $400 млн., а в этом их всего два. Зато ожидается падение домашнего рекорда - 31 декабря 2012 года он был $10,8 млрд., а новый будет где-то $10,9 млрд. По этому поводу мы уточним через несколько дней.
Обновление (21.00 01.01.2014): Домашний рекорд 2012 года в размере $10,837.4 млрд. официально пал. Новый ориентир - $10,903.4 млрд. (+$66 млн.)
Тринадцать фильмов взяли более $200 млн. (двенадцать в прошлом году) и тридцать один более $100 млн. (двадцать девять в прошлом году). Сборы ТОП-20 по сравнению с прошлым годом упали на 3% (на 5% для ТОП-20 мирового проката).
Двадцатка сильнейших выглядит так (удручающий год для Sony, это касается обоих таблиц):
№ | Фильм | Студия | Сборы, млн., $ |
1 | «Железный человек 3» Iron Man 3 | Disney | $409,014 |
2 | «Голодные игры: И вспыхнет пламя» The Hunger Games: Catching Fire | Lionsgate | $393,475 |
3 | «Гадкий я 2» Despicable Me 2 | Universal | $367,767 |
4 | «Хоббит: Нежданное путешествие» The Hobbit: An Unexpected Journey | Warner Bros. | $303,004 |
5 | «Человек из стали» Man of Steel | Warner Bros. | $291,046 |
6 | «Университет монстров» Monsters University | Disney | $268,493 |
7 | «Холодное сердце» Frozen | Disney | $263,091 |
8 | «Гравитация» Gravity | Warner Bros. | $254,587 |
9 | «Форсаж 6» Furious 6 | Universal | $238,680 |
10 | «Оз: Великий и Ужасный» Oz the Great and Powerful | Disney | $234,912 |
11 | «Стартрек: Возмездие» Star Trek Into Darkness | Paramount | $228,779 |
12 | «Тор 2: Царство тьмы» Thor: The Dark World | Disney | $202,516 |
13 | «Война миров Z» World War Z | Paramount | $202,360 |
14 | «Семейка Крудс» The Croods | Fox | $187,169 |
15 | «Копы в юбках» The Heat | Fox | $159,582 |
16 | «Мы – Миллеры» We're the Millers | Warner Bros. | $150,394 |
17 | «Великий Гэтсби» The Great Gatsby | Warner Bros. | $144,841 |
18 | «Заклятие» The Conjuring | Warner Bros. | $137,400 |
19 | «Поймай толстуху, если сможешь» Identity Thief | Universal | $134,507 |
20 | «Одноклассники 2» Grown Ups 2 | Sony | $133,669 |
Стоит отметить, что в ТОП-20 американского проката не произошло существенных изменений - «Железный человек 3» взобрался на 13-е место (второй по силе дебют в истории американского проката), а «Голодные игры: И вспыхнет пламя» - на 18-е место (шестой старт в местной истории).
А теперь перейдем к главному – мировому прокату. Начнем с того, что этот год привычно не обошелся без картин, которые пересекли миллиардный рубеж. Это «Железный человек 3» и «Хоббит: Нежданное путешествие».
Самой кассовой картиной 2013 года стал «Железный человек 3» с кассовыми сборами $1,215.4 млрд. ($409,0 млн. в домашнем прокате и $806,4 млн. в международном). Огромное ожидание + ажиотаж после «Мстителей», которые в прошлом году стали главным хитом и вошли в тройку самых кассовых фильмов в истории кинематографа.
На второй позиции расположился «Хоббит: Нежданное путешествие», который стал четвертым для "Warner Bros." миллиардером после «Темного рыцаря», «Темного рыцаря: Возрождения легенды» и финального «Гарри Поттера». Кассовые сборы составили $1,017.0 млрд. ($303 млн. / $714 млн.).
Тройку замыкает «Гадкий я 2»! Сиквел поднял просто невероятную кассу и в прошлом месяце таки добился февральского проката в Китае, так что сумма еще вырастет. В его активе $918,7 млн. ($367,7 млн. / $551 млн.) и прокат продолжается.
Перейдем непосредственно к двадцатке самых успешных релизов уходящего года:
№ | Фильм | Сборы, млн., $ | Студия | США, млн., $ | Межд., млн., $ | Соотн., % |
1 | «Железный человек 3» Iron Man 3 | $1215,4 | Disney | $409,0 | $806,4 | 33,7/66,3 |
2 | «Хоббит: Нежданное путешествие» The Hobbit: An Unexpected Journey | $1017,0 | WB | $303,0 | $714,0 | 29,8/70,2 |
3 | «Гадкий я 2» Despicable Me 2 | $918,7 | Uni. | $367,7 | $551,0 | 40,0/60,0 |
4 | «Голодные игры: И вспыхнет пламя» The Hunger Games: Catching Fire | $797,5 | LG | $393,5 | $404,0 | 49,2/50,8 |
5 | «Форсаж 6» Furious 6 | $788,7 | Uni. | $238,7 | $550,0 | 30,3/69,7 |
6 | «Университет монстров» Monsters University | $743,6 | Disney | $268,5 | $475,1 | 36,1/63,9 |
7 | «Человек из стали» Man of Steel | $662,8 | WB | $291,0 | $371,8 | 43,9/56,1 |
8 | «Гравитация» Gravity | $653,3 | WB | $254,6 | $398,7 | 39,0/61,0 |
9 | «Тор 2: Царство тьмы» Thor: The Dark World | $629,4 | Disney | $202,4 | $427,0 | 32,2/67,8 |
10 | «Семейка Крудс» The Croods | $587,2 | Fox | $187,2 | $400,0 | 31,9/68,1 |
11 | «Война миров Z» World War Z | $540,0 | Par. | $202,4 | $337,6 | 37,5/62,5 |
12 | «Холодное сердце» Frozen | $506,6 | Disney | $263,1 | $243,5 | 50,5/49,5 |
13 | «Оз: Великий и Ужасный» Oz the Great and Powerful | $493,3 | Disney | $234,9 | $258,4 | 47,6/52,4 |
14 | «Стартрек: Возмездие» Star Trek Into Darkness | $467,4 | Par. | $228,8 | $238,6 | 49,0/51,0 |
15 | «Росомаха: Бессмертный» The Wolverine | $414,8 | Fox | $132,6 | $282,3 | 32,0/68,0 |
16 | «Тихоокеанский рубеж» Pacific Rim | $407,6 | WB | $101,8 | $305,8 | 25,0/75,0 |
17 | «G.I. Joe: Бросок кобры 2» G.I. Joe: Retaliation | $375,7 | Par. | $122,5 | $253,2 | 32,6/67,4 |
18 | «Иллюзия обмана» Now You See Me | $351,7 | LG/Sum. | $117,7 | $234,0 | 33,5/66,5 |
19 | «Мальчишник: Часть III» The Hangover Part III | $351,0 | WB | $112,2 | $238,8 | 32,0/68,0 |
20 | «Великий Гэтсби» The Great Gatsby | $348,8 | WB | $144,8 | $204,0 | 41,5/58,5 |
По сравнению с прошлым годом каких-то кардинальных изменений в ТОП-20 самых кассовых фильмов мира не произошло. «Железный человек 3» ворвался на пятую строчку (шестой по силе дебют в истории мирового проката), а «Хоббит: Нежданное путешествие» забрался на 15-е место.
Остальные итоги 2013 года:
• Лучшие актеры
• Лучшие актрисы
• Лучшие режиссеры
• Лучшие фильмы
• Худшие фильмы
• Лучшие трейлеры
• Лучшие постеры
• Самые сексуальные героини
• Самые запомнившиеся моменты
• Самые яркие злодеи и герои
• Лучшие саундтреки и композиции
• Самые кассовые фильмы украинского проката
• Самые кассовые фильмы российского проката
• ТОП-20 новостей
• Самые ожидаемые фильмы 2014 года